1392230768613631348903

您的位置: 主页 > 更多产品

袋式初、中效空气过滤器

【产品概述】:空气过滤器 特点 容尘量大、结构牢固 可多次清洗重复使用 构成材料及运行条件 外框 - 铝型材、钢板 滤材 - 聚脂纤维无纺布 最高工作温度 - 60℃ 技术参数 型号 规格(WHD-袋数) 初阻力/...

免费获取报价 24小时服务热线13922307686
免费指导安装24小时免费提供服务品质保证
产品介绍

专注过滤器生产厂家

  空气过滤器

  特点

  容尘量大、结构牢固

  可多次清洗重复使用

  构成材料及运行条件

  外框 - 铝型材、钢板

  滤材 - 聚脂纤维无纺布

  最高工作温度 - 60℃

  技术参数

型号 规格(W×H×D-袋数) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 初阻力/风量(Pa/m3/h) 效率(%)
AX-DX6-G3 592×592×500-6 45/3600 70/5000 G3≥80%(计重法)
AX-DX4-G3 287×592×500-3 45/1800 70/2500 G3≥80%(计重法)
AX-DX6-G3 592×287×500-6 40/1800 65/2500 G3≥80%(计重法)
AX-DX3-G3 287×287×500-3 45/900 70/1200 G3≥80%(计重法)
AX-DX6-F5 592×592×500-6 55/3600 80/5000 F5≥45%(比色法)
AX-DX3-F5 287×592×500-3 55/1800 80/2500 F5≥45%(比色法)
AX-DX6-F5 592×287×500-6 50/1800 75/2500 F5≥45%(比色法)
AX-DX3-F5 287×287×500-3 55/900 800/1200 F5≥45%(比色法)
AX-DX6-F6 592×592×500-6 70/3600 125/5000 F6≥65%(比色法)
AX-DX3-F6 287×592×500-3 70/1800 125/2500 F6≥65%(比色法)
AX-DX6-F6 592×287×500-6 65/1800 120/2500 F6≥65%(比色法)
AX-DX3-F6 287×287×500-3 70/900 125/1200 F6≥65%(比色法)



Copyright © 2020-2021 广州市白云区富鑫空气过滤设备厂 版权所有

13922307686